Verfügbare Flavors in bwCloud SCOPE
Folgende Flavors werden in bwCloud SCOPE derzeit angeboten:
Name | Anzahl vCPUs | RAM (GByte pro VM) | Festplatte (GByte) |
---|---|---|---|
m1.nano | 1 | 0,5 | 12 |
m1.tiny | 1 | 1 | 12 |
m1.small | 1 | 2 | 12 |
m1.medium | 2 | 4 | 12 |
m1.large | 4 | 8 | 12 |
m1.xlarge | 8 | 16 | 12 |
m1.xxlarge | 16 | 32 | 12 |
Stand: Juli 2018